東京出版サービスセンターのご利用案内
項目 | 種類 | 単価(1文字) | 備考 |
---|---|---|---|
引き合わせ校正(1名) | 漢字かな混じり分 | 60銭 | 原稿とゲラの相違チェック |
数字・記号類 | 150銭 | 原稿とゲラの相違チェック | |
引き合わせ校正(2名) | 漢字かな混じり分 | 100銭 | 原稿とゲラの相違チェック |
数字・記号類 | 250銭 | 原稿とゲラの相違チェック | |
素読み校正(1回目) | 一般単行本 | 50銭 | 9割以上が文字 |
一般雑誌 | 60銭 | 写真、グラフなどが紙面の3割以上 | |
素読み校正(2回目) | 一般単行本 | 45銭 | |
一般雑誌 | 45銭 | ||
原稿整理 | 一般単行本 | 40銭 | 用字用語の統一、疑問出し |
一般雑誌 | 60銭 | 用字用語の統一、疑問出し | |
赤字転記 | 担当者 | 相談 | 分量による |
著者 | 相談 | 分量による | |
赤字引き合わせ | 担当校 | 相談 | 分量による |
著者校 | 相談 | 分量による | |
校正赤字 | 相談 | 分量による | |
ファクトチェック | 直接取材込み | 相談 | 分量による |
資料添付 | 4割増 | 分量による | |
ネット検索のみ | 2割増 | 分量による | |
索引チェック | 1件あたり | 20円以上 | 巻数など分量による |
外国語・英語 | 3割増 | 日本人英語堪能者 | |
特殊分野 | 外国語・英語 | 7割増 | ネイティブスピーカー |
外国語・英語以外 | 相談 | ||
専門分野 | 経済学・物理など | 相談 | 専門性のレベルによる |
校了作業 | 相談 | 下版時のトラブル防止 | |
電子メール校正 | 素読み校正に準拠 | 2割増 | データ修正込み |
単価は1文字あたりとなります。
送料は送り主負担です。
数量は4万字以上を基準とし、それ以下の場合には単価が異なります。